
Soprotec Formations SA > Cours à la carte![]() | Migration à Office 2007 | Durée: 2 x 4 leçons (8 leçons) | Prix: 450.- CHF |
![]() | Word: Les Tableaux | Durée: 1 x 4 leçons (4 leçons) | |
![]() | Word: Modèles et Formulaires | Durée: 2 x 4 leçons (8 leçons) | |
![]() | Word: Publipostage | Durée: 2 x 4 leçons (8 leçons) | |
![]() | Word: Gestion des longs documents | Durée: 1 x 4 leçons (4 leçons) | |
![]() | Word: Publication | Durée: 1 x 4 leçons (4 leçons) | |
![]() | Word: Les macros | Durée: 1 x 4 leçons (4 leçons) | |
![]() | Excel: Fonctions Avancées | Durée: 2 x 4 leçons (8 leçons) | |
![]() | Excel: Dates et durées | Durée: 1 x 4 leçons (4 leçons) | |
![]() | Excel: Fonctions financières | Durée: 1 x 4 leçons (4 leçons) | |
![]() | Excel: Bases de données | Durée: 2 x 4 leçons (8 leçons) | |
![]() | Excel: Liste de données | Durée: 1 x 4 leçons (4 leçons) | |
![]() | Excel: Consolidation | Durée: 1 x 4 leçons (4 leçons) | |
![]() | Excel: Graphiques | Durée: 1 x 4 leçons (4 leçons) | |
![]() | Excel: Les macros | Durée: 2 x 4 leçons (8 leçons) | |
![]() | PowerPoint 2003: prise en main | Durée: 1 x 4 leçons (4 leçons) | |
![]() | Excel Budget | Durée: 5 x 4 leçons (20 leçons) | |
![]() | Visio 2003 | Durée: 2 x 4 leçons (8 leçons) | |
![]() | Project 2003 | Durée: 6 x 4 leçons (24 leçons) | |
![]() | Projets: Méthodologie | Durée: 4 x 4 leçons (16 leçons) | |
| Fiches de tous les cours en version imprimable (pdf) |